| OD(mm) ↓ WT(mm) → |
0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | ||||||||||||||||||
| 8.0 | ||||||||||||||||||
| 9.0 | ||||||||||||||||||
| 9.5 | ||||||||||||||||||
| 10.0 | ||||||||||||||||||
| 11.11 | ||||||||||||||||||
| 12.0 | ||||||||||||||||||
| 12.7 | ||||||||||||||||||
| 13.75 | ||||||||||||||||||
| 14.0 | ||||||||||||||||||
| 14.5 | ||||||||||||||||||
| 15.0 | ||||||||||||||||||
| 15.9 | ||||||||||||||||||
| 17.0 | ||||||||||||||||||
| 17.15 | ||||||||||||||||||
| 18.0 | ||||||||||||||||||
| 19.0 | ||||||||||||||||||
| 19.05 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | ||||||||||||||||||
| 21.3 | ||||||||||||||||||
| 21.34 | ||||||||||||||||||
| 22.0 | ||||||||||||||||||
| 25.0 | ||||||||||||||||||
| 25.4 | ||||||||||||||||||
| 25.47 | ||||||||||||||||||
| 26.67 | ||||||||||||||||||
| 27.0 | ||||||||||||||||||
| 28.0 | ||||||||||||||||||
| 28.6 | ||||||||||||||||||
| 30.0 | ||||||||||||||||||
| 30.8 | ||||||||||||||||||
| 31.4 | ||||||||||||||||||
| 33.0 | ||||||||||||||||||
| 33.4 | ||||||||||||||||||
| 33.7 | ||||||||||||||||||
| 35.0 | ||||||||||||||||||
| 38.0 | ||||||||||||||||||
| 38.1 | ||||||||||||||||||
| 40.0 | ||||||||||||||||||
| 42.0 | ||||||||||||||||||
| 42.4 | ||||||||||||||||||
| 44.5 | ||||||||||||||||||
| 48.0 | ||||||||||||||||||
| 48.26 | ||||||||||||||||||
| 48.3 | ||||||||||||||||||
| 50.8 | ||||||||||||||||||
| 52.0 | ||||||||||||||||||
| 54.0 | ||||||||||||||||||
| 57.0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | ||||||||||||||||||
| 60.33 | ||||||||||||||||||
| 63.0 | ||||||||||||||||||
| 63.5 | ||||||||||||||||||
| 70.0 | ||||||||||||||||||
| 73.6 | ||||||||||||||||||
| 76.0 | ||||||||||||||||||
| 80.0 | ||||||||||||||||||
| 85.0 | ||||||||||||||||||
| 88.0 | ||||||||||||||||||
| 88.9 | ||||||||||||||||||
| 89.0 | ||||||||||||||||||
| 95.0 | ||||||||||||||||||
| 100.0 | ||||||||||||||||||
| 101.6 | ||||||||||||||||||
| 105.0 | ||||||||||||||||||
| 108.0 | ||||||||||||||||||
| 114.0 | ||||||||||||||||||
| 127.0 | ||||||||||||||||||
| 133.0 | ||||||||||||||||||
| 139.0 | ||||||||||||||||||
| 141.0 | ||||||||||||||||||
| 152.0 | ||||||||||||||||||
| 152.4 | ||||||||||||||||||
| 159.0 | ||||||||||||||||||
| 168.0 | ||||||||||||||||||
| 190.0 | ||||||||||||||||||
| 203.0 | ||||||||||||||||||
| 203.2 | ||||||||||||||||||
| 219.0 | ||||||||||||||||||
| 254.0 | ||||||||||||||||||
| 273.0 | ||||||||||||||||||
| 323.0 |