| OD(mm) ↓ WT(mm) → |
0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*10 | ||||||||||||||||
| 23*11 | ||||||||||||||||
| 25*13 | ||||||||||||||||
| 30*10 | ||||||||||||||||
| 30*15 | ||||||||||||||||
| 30*20 | ||||||||||||||||
| 32*16 | ||||||||||||||||
| 35*23 | ||||||||||||||||
| 38*25 | ||||||||||||||||
| 40*10 | ||||||||||||||||
| 40*15 | ||||||||||||||||
| 40*20 | ||||||||||||||||
| 40*30 | ||||||||||||||||
| 50*10 | ||||||||||||||||
| 50*15 | ||||||||||||||||
| 50*20 | ||||||||||||||||
| 50*25 | ||||||||||||||||
| 50*30 | ||||||||||||||||
| 60*10 | ||||||||||||||||
| 60*12 | ||||||||||||||||
| 60*15 | ||||||||||||||||
| 60*20 | ||||||||||||||||
| 60*30 | ||||||||||||||||
| 60*40 | ||||||||||||||||
| 62*10 | ||||||||||||||||
| 65*15 | ||||||||||||||||
| 70*10 | ||||||||||||||||
| 70*20 | ||||||||||||||||
| 70*25 | ||||||||||||||||
| 70*30 | ||||||||||||||||
| 75*25 | ||||||||||||||||
| 75*45 | ||||||||||||||||
| 80*10 | ||||||||||||||||
| 80*20 | ||||||||||||||||
| 80*40 | ||||||||||||||||
| 80*60 | ||||||||||||||||
| 90*25 | ||||||||||||||||
| 90*45 | ||||||||||||||||
| 95*45 | ||||||||||||||||
| 100*20 | ||||||||||||||||
| 100*25 | ||||||||||||||||
| 100*40 | ||||||||||||||||
| 100*45 | ||||||||||||||||
| 100*50 | ||||||||||||||||
| 100*60 | ||||||||||||||||
| 100*80 | ||||||||||||||||
| 120*50 | ||||||||||||||||
| 120*60 | ||||||||||||||||
| 120*80 | ||||||||||||||||
| 150*50 | ||||||||||||||||
| 150*100 | ||||||||||||||||
| 200*100 |